MARKTBERICHT
Profit-Index (nach Gewinn des Vormonats)
# | Firma | Gewinn (VM) |
---|---|---|
1 | Fiwitrans | 1.406.360,32 € |
2 | Dicky Trans | 597.740,00 € |
3 | Holzis Transporte | 461.063,10 € |
4 | Benelux Express | 414.374,79 € |
5 | Matze Transporte | 207.655,47 € |
6 | Birdtruck | 182.820,52 € |
7 | GeKo-Trans | 130.494,84 € |
8 | ThS Trans | 127.283,84 € |
9 | Travel Logistics | 118.591,06 € |
10 | ' The Exclusiv Trans Cargo " | 96.833,46 € |
Personal-Index (nach aktueller Mitarbeiterzahl)
# | Firma | Mitarbeiter |
---|---|---|
1 | Butz Transporte | 59 |
2 | Holzis Transporte | 37 |
3 | Kuhl-LOG | 32 |
4 | DB Schenker | 29 |
5 | ' The Exclusiv Trans Cargo " | 28 |
6 | Trapper International Transporte | 26 |
7 | Fiwitrans | 23 |
8 | Dicky Trans | 18 |
9 | Fatty-Transport | 18 |
10 | SCHENKER | 17 |