MARKTBERICHT
Profit-Index (nach Gewinn des Vormonats)
| # | Firma | Gewinn (VM) |
|---|---|---|
| 1 | Fatty-Transport | 2.029.007,39 € |
| 2 | DB Schenker | 1.676.337,23 € |
| 3 | Speedcargo | 1.626.529,68 € |
| 4 | Baumhüter | 1.516.453,08 € |
| 5 | Butz Transporte | 1.500.425,76 € |
| 6 | ' The Exclusiv Trans Cargo " | 1.488.105,97 € |
| 7 | Fiwitrans | 1.264.516,75 € |
| 8 | Kuhl-LOG | 1.247.214,04 € |
| 9 | Onlogist | 986.200,70 € |
| 10 | Dicky Trans | 983.813,92 € |
Personal-Index (nach aktueller Mitarbeiterzahl)
| # | Firma | Mitarbeiter |
|---|---|---|
| 1 | Holzis Transporte | 81 |
| 2 | Butz Transporte | 71 |
| 3 | DB Schenker | 52 |
| 4 | Trapper International Transporte | 44 |
| 5 | Speedcargo | 42 |
| 6 | Fiwitrans | 37 |
| 7 | Kuhl-LOG | 33 |
| 8 | ' The Exclusiv Trans Cargo " | 31 |
| 9 | Manu macht’s möglich | 31 |
| 10 | Onlogist | 27 |