MARKTBERICHT
Profit-Index (nach Gewinn des Vormonats)
| # | Firma | Gewinn (VM) |
|---|---|---|
| 1 | Ostsee-Trans | 1.116.233,81 € |
| 2 | Dicky Trans | 1.034.561,13 € |
| 3 | speedtrans | 852.674,56 € |
| 4 | Holzis Transporte | 741.447,38 € |
| 5 | Bartl Transporte & Logistik GmbH | 490.412,57 € |
| 6 | Globaltransport | 484.057,43 € |
| 7 | Birdtruck | 483.417,19 € |
| 8 | Benelux Express | 401.334,44 € |
| 9 | Ringens &Söhne | 313.726,37 € |
| 10 | GeKo-Trans | 294.525,39 € |
Personal-Index (nach aktueller Mitarbeiterzahl)
| # | Firma | Mitarbeiter |
|---|---|---|
| 1 | Holzis Transporte | 163 |
| 2 | DB Schenker | 96 |
| 3 | Benelux Express | 56 |
| 4 | Fatty-Transport | 54 |
| 5 | Globaltransport | 51 |
| 6 | Travel Logistics | 46 |
| 7 | Kuhl-LOG | 44 |
| 8 | TK Transporte | 41 |
| 9 | michael scheppan | 40 |
| 10 | AllSPED | 39 |